• 设为首页
  • 加入收藏

新闻公告

当前位置: 首页 > 新闻公告 > 通知公告 > 正文

通知公告

2018年马克思主义理论专业博士笔试成绩及分数线(全日制)

来源:        发布时间:2018-04-11       点击量:

2018年马克思主义理论专业博士笔试成绩及分数线(全日制)
序号 申请编号 姓名 材料审核成绩 科目1+科目2 英语
1 183800 林中伟 98 87 82
2 181490 朱健源 88 84.4 82
3 183762 石白茜 95 88 80
4 181269 李园园 92 77 79
5 181203 韩驰 96 91 75
6 181545 李迎霞 90 80 74
7 182935 王欣 90 81 74
8 181335 赵琛 88 88 74
9 182312 李威威 89 77.4 73
10 180958 赵莹 88 83 72
11 181544 贺娜 90 85 71
12 181351 卫离东 85 91 70
13 180914 秦婷 96 77 70
14 181705 郭怡菲 94 77 70
15 183414 王蒙 89 82 70
16 181738 黄方楠 93 91 70
17 181219 刘羽 92 87 69
18 180751 王驰 95 83 69
19 182762 付兴玲 93 83 68
20 183252 雷震 92 80 67
21 181826 赵铁军 90 83 67
22 182131 朱妍 94 93 67
23 181694 李琰 98 70 66
24 181660 武星星 90 90 66
25 180837 江和原 90 72 65
26 182525 闫琼 90 63 65
27 183280 赵莹 86 69 65
28 181612 朱元南 96 64 64
29 180832 姚菊蕾 90 58.2 64
30 181480 罗雷 85 86 63
31 181359 王明 88 74 63
32 182734 耿嘉敏 99 91 63
33 182879 陈向 92 76 62
34 181010 罗蓓 97 85.6 61
35 183114 魏嘉玉 90 87 60
36 182338 安着吉 95 70 58
37 181276 段婷芳 92 79 57
38 181881 胡塞尔 82 76 51
39 181108 高镜雅 90 90 58
40 183613 李唐波 92 82 55
41 181542 张文婷 80 74 51
42 182305 周海建 92 84 51
43 182670 张艺伟 85 73 56
44 182707 张亮亮 86 63 59
45 181741 党倩 88 65 58
46 182578 王督武 83 65 55
47 181310 宋帅华 85 60 61
48 182642 郭艳 86 63 70
49 183059 付诗岩 92 62 69
50 182745 张鏻月 95 64 75
51 183547 刘虎飞 88 59 61
52 182851 刘子清 96 54.2 58
53 183445 王晶 89 56.6 57
54 180682 孙娟 85 59 55
55 181238 李亚玲 90 55 54
56 182198 高斌 80 46 51
57 182145 闫瑶 90 65 48
58 181038 董颖滢 85 74 47
59 183389 脱晓燕 90 59 46
60 182341 周逍 90 73 43
61 182488 杨亚君 95 77 42
62 182157 刘婉妮 87 70 42
63 183470 刘占军 93 71 40
64 181399 李维军 85 65 39
65 183270 高帅 89 71.8 51
66 180888 赵婧姝 93 67 34

分数线为:材料审核分数线80分;专业课科目1、科目2成绩总分60分,英语分数线50分

分享到:

关闭

地址:陕西省西安市咸宁西路28号   邮编:710049
版权所有:294俄罗斯专享会 - 俄罗斯专享会首页登录
站点建设与维护:网络信息中心   陕ICP备06008037号-5

  • 西交马院官方微信公众号

  • 西交马院研究生微信公众号