• 设为首页
  • 加入收藏

人才培养

当前位置: 首页 > 人才培养 > 教学管理 > 正文

教学管理

294俄罗斯专享会2017硕士研究生复试名单

来源:学院办公室        发布时间:2017-03-14       点击量:
姓名 考生编号 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
王霭琳 106987411005334 (全日制)国外马克思主义研究 67 66 118 128 379
王佳亮 106987153105335 (全日制)国外马克思主义研究 60 66 133 118 377
杨鑫 106987611101516 (全日制)马克思主义发展史 69 79 134 139 421
何妮 106987511105328 (全日制)马克思主义基本原理 78 71 117 144 410
王佳瑶 106987413305324 (全日制)马克思主义基本原理 67 76 124 140 407
谢淑敏 106987412305322 (全日制)马克思主义基本原理 73 68 134 128 403
莫苗苗 106987351105320 (全日制)马克思主义基本原理 73 67 127 129 396
孙明明 106987210905327 (全日制)马克思主义基本原理 66 61 118 122 367
冯国栋 106987611101510 (全日制)马克思主义基本原理 68 63 109 123 363
李根 106987611101519 (全日制)马克思主义中国化研究 69 67 108 117 361
李华飞 106987500205339 (全日制)思想政治教育 73 74 137 138 422
刘雅楠 106987611101524 (全日制)思想政治教育 75 65 137 137 414
刘滢 106987131505337 (全日制)思想政治教育 72 79 123 133 407
李珂 106987414105336 (全日制)思想政治教育 68 71 123 136 398
钟祥光 106987422005359 (全日制)思想政治教育 69 83 124 114 390
段轲 106987620605363 (全日制)思想政治教育 63 64 126 136 389
马春燕 106987120405356 (全日制)思想政治教育 69 73 115 130 387
李婷 106987347005345 (全日制)思想政治教育 72 68 109 135 384
崔玉改 106987460405354 (全日制)思想政治教育 74 70 98 142 384
郭美君 106987611101531 (全日制)思想政治教育 74 63 107 132 376
秦昌婉 106987141905348 (全日制)思想政治教育 61 73 116 125 375
崔昕 106987142005342 (全日制)思想政治教育 62 60 115 131 368
王舒弘 106987611101503 (全日制)政治经济学 66 60 125 141 392
乔晓妍 106987414105314 (全日制)中共党史 71 72 121 117 381

 

分享到:

关闭

地址:陕西省西安市咸宁西路28号   邮编:710049
版权所有:294俄罗斯专享会 - 俄罗斯专享会首页登录
站点建设与维护:网络信息中心   陕ICP备06008037号-5

  • 西交马院官方微信公众号

  • 西交马院研究生微信公众号