• 设为首页
  • 加入收藏

人才培养

当前位置: 首页 > 人才培养 > 教学管理 > 正文

教学管理

294俄罗斯专享会2019年博士研究生入学考试笔试成绩

来源:        发布时间:2019-04-05       点击量:

序号 报名序号 姓名 英语成绩 专业课1+专业课2成绩
1 1 秦静 67 63
2 2 张赟 61 64
3 3 邝岩 81 82
4 4 武怡华 59 60
5 5 卫白鸽 64 60
6 6 董颖滢 47 44
7 7 党倩 59 61
8 9 杨曦 50 55
9 10 李龙飞 50 69
10 11 田立阳 41 49
11 12 李清 50 72
12 13 王君 47 37
13 15 乔婷 72 76
14 19 陈盼盼 71 82
15 20 顾燕 43 62
16 22 王彦琦 65 72
17 23 孟雪 74 69
18 24 脱晓燕 62 67
19 28 宋国际 38 40
20 29 闫淑娣 57 67
21 30 杨清 41 82
22 32 杨丹阳 71 71
23 33 李建霞 53 46
24 34 陈晨 42.5 75
25 35 徐阳 54 74
26 36 孙泽海 75.5 80
27 37 张渊 76 87
28 39 孙枝青 68.5 58
29 40 高扬 41.5 68
30 41 贾梦茜 71 75
31 43 薛渊 57 46
32 48 王敏静 32 59
33 49 鲍薇 59 76
34 51 雷婷 52 51
35 53 平智林 37 69
36 54 孙天华 77 71
37 56 宋南南 65 68
38 58 申莎莎 54 61
39 61 牛对苗 53 73
40 62 徐宁 39 75
41 63 张雅琪 54 75
42 64 周菲 51 66
43 65 田祥慧 57 69
44 66 屈伟杰 73 41
45 67 尚清清 65 84
46 68 程思佳 71 68
47 69 杨月 55 79
48 70 王洁泉 57 63
49 71 张启云 51 53
50 72 刘东 52 84
51 73 蒋超 52 78
52 74 刘春霖 72 85
53 75 高姗姗 53 73
54 76 李进荣 66 62
55 77 张晓航 84 75
56 78 韩亚伟 62 76
57 85 刘梦迪 34 64
58 86 贺佳彤 44 66
59 89 张宇 44 74
60 90 郑皓星 14 73
61 91 魏铭 51.5 72
62 92 吴甜 21 50
63 93 张鸿怡 56 39
64 94 龚庭怡 74 66
65 95 李鑫玉 34 73
66 96 刘鑫 35 72
67 98 薛世锐 38 65
68 100 初淼 78 71
69 102 常碧云 67 76
70 104 张江楠 76 74
71 106 冯洁 59 57
72 110 王怀信 66 81
73 111 马永钊 35 73
74 112 乔宇煊 64 82
75 116 吕瑞瑞 61 81
76 117 武二虎 45 83
77 118 苟海博 57 62
78 120 刘占军 36 34
79 121 牛伟伟 49 84
80 122 卞庆功 56 78
81 123 周祎 63 70
82 124 赵婧姝 29 73
83 126 王凯平 29 43
84 128 罗晶 42 47
85 130 陈从显 53 63
86 131 郗铮 74 63
87 132 王丽莎 64 79
88 134 杨亚君 47 59
89 136 王芸 69 65
90 137 苏继文 69 75
91 138 杨进福 61 77
92 139 梁亮 55 58
93 141 谢克 24 64
94 142 付兴玲 67 88
95 144 程银 47 66
96 145 胡红梅 61 68
97 146 刘瑶 50 37
98 147 吴静 57 60
99 150 金迪 60 73
100 152 杨芮 40 60
101 154 任岚峰 40 35
102 156 马晓莎 42 32
103 159 李彤 35 48
104 160 张文 66 80
105 161 周逍 41 59
106 162 刘国强 53 72
107 165 任倩妮 63 57
108 166 梁又子 76.5 62
109 167 郭美娟 62 77
110 168 李冬冬 64 82
111 171 杨晓萍 53 43
112 172 支婧茹 55 56
113 173 张强 63 87
114 175 唐瑶 72 63
115 177 胡万鹏 57 51
116 178 梁娜妮 55 70
117 179 陈星池 40 74
118 180 白姣 46 59
119 181 王宝贵 53 66
120 182 陈雯雯 76 78
121 184 李栋 58 75
122 185 陈佳美思 60 76
123 186 刘琼 56 70
124 188 石智壬 58 64
125 189 刘珊珊 65 76
126 192 李仰飞 56 62
127 197 张惠 49 65
128 198 刘华 80 83
129 200 汪大本 51 74
130 201 达雅楠 62 69
131 203 于建贵 56 60
132 204 赵卉心 76 65
133 205 王燕茹 62 78
134 206 李维军 43 48
135 207 李停 65 36
136 208 温树峰 37 71
137 209 雷亚婷 54 61
138 213 贠婷婷 53 70
139 215 牧士钦 70 66
140 217 周鹭 65 61
141 218 张胜军 72 74
142 220 李文亮 49 39
143 221 胡彪 65 73
144 222 吴河奇 58 84
145 225 杨静 64 50
146 230 黎懿萱 65 53
147 231 张一帆 67 52
148 233 冯瑞芝 55 60
149 239 胡塞尔 47 64
150 240 陈舒霄 89 69
151 242 王江涛 83 85
152 243 达丽 72 87
153 244 刘杰 80 84
154 245 李忠鹏 76 64
155 246 李菁 66 77
156 247 曹智宇 45 62
157 248 李渝萱 75 60
158 249 闫瑶 59 56
159 250 赵夫鑫 31 71
160 251 胡炜 55 43
161 252 王思远 73 86
162 255 陈晓玉 68 78
163 256 石林溪 49 61
164 259 张鏻月 74 78
165 262 王宗强 79 87
166 266 张涛 61 69
167 269 孙俪翎 71 75
168 280 李浩 36 61
169 281 李世宽 65 51
170 282 周远 71 70
171 283 蒋曼 63 71
172 284 杨逸隆 40 72
173 286 刘望秋 39 67
174 289 崔维维 58 66

复试分数线随后在学院网页公布。

分享到:

关闭

地址:陕西省西安市咸宁西路28号   邮编:710049
版权所有:294俄罗斯专享会 - 俄罗斯专享会首页登录
站点建设与维护:网络信息中心   陕ICP备06008037号-5

  • 西交马院官方微信公众号

  • 西交马院研究生微信公众号